<%@ Register src="../../../UserControl/menu2.ascx" TagName="menu2" TagPrefix="uc3" %> <%@ Register src="../../../UserControl/menu.ascx" TagName="menu" TagPrefix="uc2" %> 沙洲中学九月常规检查
 
 


沙洲中学九月常规检查


来源:  责任编辑:德育处  发布时间:2008-11-18 11:26:16  


沙洲中学九月常规检查
项目 卫生 广播操 眼保健 礼仪 自行车 午餐 午自习
班级 均分   操均分 均分   均分   均分 排名
一(1) 9.988 5 9.986 4 9.967 9 9.988 2 9.983 7 10 1 10 1 9.987 9
一(2) 9.995 2 10 1 9.998 2 9.998 2 9.986 6 10 1 10 1 9.997 3
一(3) 9.995 2 9.998 2 9.998 2 9.981 4 9.976 9 10 1 10 1 9.993 7
一(4) 9.907 7 10 1 9.926 10 10 1 9.998 2 9.998 2 9.99 4 9.974 11
一(5) 9.907 7 10 1 9.988 5 10 1 9.993 4 10 1 9.993 3 9.983 10
二(1) 9.995 2 9.998 2 9.981 8 9.998 2 9.96 10 10 1 10 1 9.99 8
二(2) 9.995 2 9.998 2 9.99 4 9.995 3 9.981 8 10 1 10 1 9.994 6
二(3) 9.993 3 9.995 3 9.988 5 9.995 3 9.976 9 10 1 10 1 9.993 7
二(4) 9.995 2 9.998 2 9.988 5 10 1 9.99 5 10 1 9.995 2 9.995 5
三(1) 10 1 10 1 9.995 3 10 1 9.995 3 10 1 10 1 9.999 1
三(2) 9.99 4 10 1 9.986 6 9.998 2 10 1 10 1 10 1 9.996 4
三(3) 9.995 2 9.998 2 10 1 10 1 9.995 3 10 1 10 1 9.998 2
三(4) 9.983 6 9.998 2 9.983 7 10 1 9.99 5 10 1 10 1 9.994 6
2008年9月

查看评论
上一篇:沙洲中学第11周常规检查   下一篇:沙洲中学十月常规检查
本文关键字:
更多相关文章:
 
主办单位:南京市沙洲中学网站
地址:南京市建邺区小青路26号 TEL:025-86800315 025-86800337